Cập nhật lần cuối lúc 25/07/2022 bởi admin
Điểm đón 204 Hoàng Quốc Việt: địa chỉ 204 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Cầu Giấy, Hà Nội (Trà Chanh Layla).
Điểm đón này nằm gần Trường đại học Điện lực và Cao Đẳng Du lịch rất thích hợp cho các bạn sinh viên. Các bạn phải đặt vé trước thì mới có chỗ lên xe nhé, xe không bắt khách mà chưa đặt trước.
Thời gian đón khách có thể thay đổi phụ thuộc vào điều kiện giao thông.
Có các giờ khởi hành sau từ 204 Hoàng Quốc Việt:
07h05, 10h50, 21h50, 22h05
Điểm đón 204 Hoàng Quốc Việt
Dự báo thời tiết Hà Nội
+34 ° C +36° +26° Hà Nội , 25
| +36° | +26° | ||
| +36° | +25° | ||
| +34° | +26° | ||
| +34° | +26° | ||
| +33° | +27° | ||
| +34° | +27° |
Xem Dự báo 7 ngày [tcb-script type=”text/javascript”] var css_file=document.createElement(“link”); var widgetUrl = location.href; css_file.setAttribute(“rel”,”stylesheet”); css_file.setAttribute(“type”,”text/css”); css_file.setAttribute(“href”,’https://s.bookcdn.com/css/w/booked-wzs-widget-160×275.css?v=0.0.1′); document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(css_file); function setWidgetData_46552(data) { if(typeof(data) != ‘undefined’ && data.results.length > 0) { for(var i = 0; i < data.results.length; ++i) { var objMainBlock = document.getElementById(‘m-booked-bl-simple-week-vertical-46552’); if(objMainBlock !== null) { var copyBlock = document.getElementById(‘m-bookew-weather-copy-‘+data.results[i].widget_type); objMainBlock.innerHTML = data.results[i].html_code; if(copyBlock !== null) objMainBlock.appendChild(copyBlock); } } } else { alert(‘data=undefined||data.results is empty’); } } var widgetSrc = “https://widgets.booked.net/weather/info?action=get_weather_info;ver=7;cityID=19487;type=4;scode=2;ltid=3458;domid=1180;anc_id=75176;countday=undefined;cmetric=1;wlangID=33;color=137AE9;wwidth=350;header_color=ffffff;text_color=333333;link_color=08488D;border_form=1;footer_color=ffffff;footer_text_color=333333;transparent=0;v=0.0.1”;widgetSrc += ‘;ref=’ + widgetUrl;widgetSrc += ‘;rand_id=46552’;var weatherBookedScript = document.createElement(“script”); weatherBookedScript.setAttribute(“type”, “text/javascript”); weatherBookedScript.src = widgetSrc; document.body.appendChild(weatherBookedScript) [/tcb-script]
Dự báo thời tiết Sapa
+25 ° C +25° +16° Sa Pa , 25
| +25° | +16° | ||
| +27° | +17° | ||
| +27° | +17° | ||
| +25° | +17° | ||
| +23° | +17° | ||
| +23° | +17° |
Xem Dự báo 7 ngày [tcb-script type=”text/javascript”] var css_file=document.createElement(“link”); var widgetUrl = location.href; css_file.setAttribute(“rel”,”stylesheet”); css_file.setAttribute(“type”,”text/css”); css_file.setAttribute(“href”,’https://s.bookcdn.com/css/w/booked-wzs-widget-160×275.css?v=0.0.1′); document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(css_file); function setWidgetData_98092(data) { if(typeof(data) != ‘undefined’ && data.results.length > 0) { for(var i = 0; i < data.results.length; ++i) { var objMainBlock = document.getElementById(‘m-booked-bl-simple-week-vertical-98092’); if(objMainBlock !== null) { var copyBlock = document.getElementById(‘m-bookew-weather-copy-‘+data.results[i].widget_type); objMainBlock.innerHTML = data.results[i].html_code; if(copyBlock !== null) objMainBlock.appendChild(copyBlock); } } } else { alert(‘data=undefined||data.results is empty’); } } var widgetSrc = “https://widgets.booked.net/weather/info?action=get_weather_info;ver=7;cityID=15477;type=4;scode=2;ltid=3458;domid=1180;anc_id=75176;countday=undefined;cmetric=1;wlangID=33;color=137AE9;wwidth=350;header_color=ffffff;text_color=333333;link_color=08488D;border_form=1;footer_color=ffffff;footer_text_color=333333;transparent=0;v=0.0.1”;widgetSrc += ‘;ref=’ + widgetUrl;widgetSrc += ‘;rand_id=98092’;var weatherBookedScript = document.createElement(“script”); weatherBookedScript.setAttribute(“type”, “text/javascript”); weatherBookedScript.src = widgetSrc; document.body.appendChild(weatherBookedScript) [/tcb-script]


